Description
Mix Σαλάτας (ανά 100gr) | |
Θερμίδες / Calories | 507 (2221 kj) |
Λιπαρά / Total fat | 37.8 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 4.95 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 17.5 gr |
Νάτριο / Sodium | 8.9 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 34.3 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 16.5 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 7.1 gr |
Ένα εκπληκτικό mix που θα απογείωση τη σαλάτας σας. Ενέργεια και γεύση σε μία εκπληκτική ανάμειξη των αγαπημένων σας ξηρών καρπών και μαύρης σταφίδας.